SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Length | Thigh |
28 | 71 | 93 | 97 | 56 |
29 | 74 | 96 | 98 | 58 |
30 | 77 | 99 | 99 | 60 |
31 | 80 | 102 | 100 | 62 |
32 | 83 | 105 | 101 | 64 |
33 | 86 | 108 | 102 | 66 |
34 | 89 | 111 | 103 | 68 |
36 | 92 | 114 | 104 | 70 |
38 | 95 | 117 | 105 | 72 |
NOTE: |
$ 21.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Length | Thigh |
28 | 71 | 93 | 97 | 56 |
29 | 74 | 96 | 98 | 58 |
30 | 77 | 99 | 99 | 60 |
31 | 80 | 102 | 100 | 62 |
32 | 83 | 105 | 101 | 64 |
33 | 86 | 108 | 102 | 66 |
34 | 89 | 111 | 103 | 68 |
36 | 92 | 114 | 104 | 70 |
38 | 95 | 117 | 105 | 72 |
NOTE: |
$ 7.00
Save: $
$ 13.20
Save: $
$ 21.42
Save: $
$ 26.60
Save: $
$ 43.12
Save: $
$ 45.97
Save: $
$ 33.68
Save: $
$ 7.00
Save: $
$ 40.00
Save: $
$ 29.78
Save: $