SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Length | Thigh |
28 | 71 | 93 | 97 | 56 |
29 | 74 | 96 | 98 | 58 |
30 | 77 | 99 | 99 | 60 |
31 | 80 | 102 | 100 | 62 |
32 | 83 | 105 | 101 | 64 |
33 | 86 | 108 | 102 | 66 |
34 | 89 | 111 | 103 | 68 |
36 | 92 | 114 | 104 | 70 |
38 | 95 | 117 | 105 | 72 |
NOTE: |
$ 21.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Length | Thigh |
28 | 71 | 93 | 97 | 56 |
29 | 74 | 96 | 98 | 58 |
30 | 77 | 99 | 99 | 60 |
31 | 80 | 102 | 100 | 62 |
32 | 83 | 105 | 101 | 64 |
33 | 86 | 108 | 102 | 66 |
34 | 89 | 111 | 103 | 68 |
36 | 92 | 114 | 104 | 70 |
38 | 95 | 117 | 105 | 72 |
NOTE: |
$ 40.30
Save: $
$ 38.76
Save: $
$ 28.78
Save: $
$ 29.99
Save: $
$ 35.99
Save: $
$ 27.29
Save: $
$ 23.09
Save: $
$ 23.99
Save: $
$ 32.20
Save: $
$ 55.99
Save: $